f469b359bf8b43fd52dd7bcc4a04a9bd


|
大型龍門數控鉆攻機 |
|
☆外形尺寸:25000*3500*200
|
|
☆有效行程:1500*2000*200mm
|
|
☆機床重量:2.8T
|
|
☆鉆孔范圍:1-16mm(可定制)
|

1、DNC-2015DD采用龍門型定梁結構,床身扎實穩定,結構牢固可靠
2、床身經過結構強化處理,多次淬火,震動小,穩定性強
3、全伺服電機傳動控制,定位精度好,穩定性高
4、可配置CAD自動導入圖紙功能,編程簡單易學。
5、機床經過美國進口(API)激光干涉儀檢測、補償修正誤差,精度在0.02mm以內

| 項目/型號 | DNC-2015DDT | 單位 |
| 機床外形尺寸(長*寬* 高) | 2500*2000*200 | mm |
| 有效加工行程 | X1500*Y2000*Z200 | mm |
| 主軸行程(主軸左右移 動) | 1500 | mm |
| 主軸行程(主軸前后移動) | 2000 | mm |
| 主軸行程(主軸上下移 動) | 200 | mm |
| 主軸端面至工作臺面距 離 | 120 | mm |
| 鉆孔直徑范圍 | 1-16 | mm |
| 最大承重 | 2800 | kg |
| 工作臺尺寸 | 2000*1500 | mm |
| 導軌平行度 | ≤0.01/1000 | mm |
| 導軌平面度 | ≤0.02/1000 | mm |
| 定位精度 | ≤0.02 | mm |
| 重復定位精度 | ≤0.03/1000 | mm |
| 主軸功率 | 2.0KW | KW |
| 主軸轉速 | 0-3500 | rpm/min |
| 主軸錐度 | ER20 | |
| 電壓 | 380V | |
| 定位精度 | ≤0.02/1000 | mm |
| 重復定位精度 | ≤0.02 | mm |
| 系統分辯率 | 0.001 | mm |
| 系統程序存儲量 | 約 10000 | 個 |
| 機床重量 | 約2000 | kg |
| 編程方式 | 手動編程,電腦編程兼 用 | |
| 編程傳輸方式 | USB | |
| 切削冷卻 | 噴水式切削冷卻系統 | |
| 系統外接信號控制 | 支持 | |
| 外接移動控制 | 手輪控制 | |
| 信號燈提示 | 三色加蜂鳴LED信號燈 |


